قضاء : جبيل | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | 3,694 | 3,564 | 96.5 | 60 | 1.6 | 51 | 1.4 | - | 0.0 | 20 | 0.5 |
اقل من 25 | 429 | 405 | 94.5 | 3 | 0.6 | 21 | 4.9 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 25 الى 34 | 1,736 | 1,558 | 89.7 | 93 | 5.4 | 23 | 1.3 | 62 | 3.6 | - | 0.0 |
من 35 الى 44 | 5,715 | 4,733 | 82.8 | 691 | 12.1 | 161 | 2.8 | 120 | 2.1 | 9 | 0.2 |
من 45 الى 54 | 8,909 | 7,587 | 85.2 | 1,121 | 12.6 | 130 | 1.5 | 66 | 0.7 | 5 | 0.1 |
من 55 الى 64 | 6,645 | 5,799 | 87.3 | 554 | 8.3 | 145 | 2.2 | 147 | 2.2 | - | 0.0 |
اكثر من 65 | 6,753 | 6,211 | 92.0 | 381 | 5.6 | 122 | 1.8 | 29 | 0.4 | 9 | 0.1 |
المجموع | 33,881 | 29,857 | 88.1 | 2,903 | 8.6 | 654 | 1.9 | 424 | 1.3 | 43 | 0.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |